False Alarm Test März 2016
Anhang zu den Antiviren-Vergleichsdaten März 2016
Datum der Veröffentlichung | 2016-04-15 |
Datum der Überarbeitung | 2016-04-14 |
Prüfzeitraum | März 2016 |
Online mit Cloud-Konnektivität | |
Update erlaubt | |
False-Alarm Test inklusive | |
Plattform/OS | Microsoft Windows |
Einleitung
Dieser Bericht ist als Ergänzung im File Detection Test September 2016 zu finden und bietet eine Auflistung von Details zu den entdeckten Fehlalarmen.
Bei AV-Tests ist es wichtig, nicht nur die Erkennungsfähigkeit, sondern auch die Zuverlässigkeit zu messen. Ein Aspekt der Zuverlässigkeit ist die Fähigkeit, saubere Dateien als solche zu erkennen und keine Fehlalarme (False Positives) zu erzeugen. Kein Produkt ist vor False Positives (FPs) gefeit, aber einige produzieren mehr als andere, und unser Ziel ist es, herauszufinden, welche Programme in dieser Hinsicht am besten abschneiden. Es gibt keine vollständige Sammlung aller legitimen Dateien, die es gibt, und daher kann kein "ultimativer" Test von FPs durchgeführt werden. Was jedoch möglich und sinnvoll ist, ist die Erstellung und Verwendung eines Satzes von sauberen Dateien, die unabhängig voneinander gesammelt werden. Wenn mit einem solchen Satz ein Produkt z. B. 30 FPs hat und ein anderes nur 5, ist es wahrscheinlich, dass das erste Produkt anfälliger für FPs ist als das andere. Das bedeutet nicht, dass das Produkt mit 5 FPs insgesamt nicht mehr als 5 FPs hat, aber es ist die relative Zahl, die wichtig ist.
Geprüfte Produkte
- ThreatTrack Vipre Internet Security 9.3Build: 9.3.2.17
Testverfahren
Um den Benutzern mehr Informationen über die Fehlalarme zu geben, versuchen wir, die Prävalenz der Fehlalarme zu bewerten. Dateien, die digital signiert wurden, werden als wichtiger eingestuft. Daher wird eine Datei mit z.B. Prävalenz "Stufe 1" und einer gültigen digitalen Signatur auf die nächste Stufe (z.B. Prävalenz "Stufe 2") hochgestuft. Dateien, die laut mehreren Telemetriequellen eine Prävalenz von Null aufwiesen, wurden den Anbietern zur Verfügung gestellt, um sie zu korrigieren, wurden aber auch aus dem Satz entfernt und wurden nicht als Fehlalarme gezählt.
Die Prävalenz wird in fünf Kategorien angegeben und mit den folgenden Farben gekennzeichnet:
Level | Geschätzte Anzahl der betroffenen User | Kommentare | |
---|---|---|---|
1 | Wahrscheinlich weniger als Hundert User | Einzelfälle, alte oder selten genutzte Dateien, sehr geringe Prävalenz | |
2 | Wahrscheinlich mehrere Hundert User | Die initiale Verbreitung solcher Dateien war wahrscheinlich viel höher, aber die derzeitige Nutzung auf aktuellen Systemen ist geringer (trotz ihres Vorhandenseins), weshalb auch bekannte Software nur noch eine Verbreitung von einigen Hundert oder Tausend Nutzern haben bzw. betreffen. |
|
3 | Wahrscheinlich mehrere Tausend User | ||
4 | Wahrscheinlich mehrere Zehntausend (oder mehr) User | ||
5 | Wahrscheinlich mehrere Hunderttausend oder Millionen User | Solche Fälle werden bei einem False-Alarm Test, der zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt wird, wahrscheinlich sehr viel seltener auftreten, da solche Dateien in der Regel entweder auf einer Whitelist stehen oder sehr schnell bemerkt und behoben werden würden. |
Die meisten Fehlalarme werden wahrscheinlich in die ersten beiden Stufen fallen. Unserer Meinung nach sollten Antivirenprodukte keine Fehlalarme bei allen Arten von sauberen Dateien auslösen, unabhängig davon, wie viele Benutzer derzeit davon betroffen sind. Auch wenn einige AV-Anbieter das Risiko von Fehlalarmen herunterspielen und das Risiko von Malware hochspielen, werden wir Produkte nicht auf der Grundlage der angeblichen Prävalenz von Fehlalarmen bewerten. Wir lassen bereits eine bestimmte Anzahl von Fehlalarmen (derzeit 10) innerhalb unseres sauberen Satzes zu, bevor wir anfangen, Punkte abzuziehen. Unserer Meinung nach ist es bei Produkten, die eine höhere Anzahl von Fehlalarmen produzieren, auch wahrscheinlicher, dass sie Fehlalarme bei häufigeren Dateien (oder in anderen Sätzen von sauberen Dateien) produzieren. Die Prävalenzdaten, die wir für saubere Dateien angeben, dienen nur zu Informationszwecken. Die angegebene Prävalenz kann innerhalb des Berichts abweichen, je nachdem, bei welcher Datei/Version der Fehlalarm auftrat und/oder wie viele Dateien derselben Art betroffen waren.
Testfälle
Alle aufgeführten Fehlalarme traten zum Zeitpunkt der Prüfung auf. Falsche Alarme, die durch unverschlüsselte Datenblöcke in Antiviren-Dateien verursacht wurden, wurden nicht gezählt. Wenn ein Produkt mehrere Fehlalarme hatte, die zu derselben Software gehören, wird es hier nur als ein Fehlalarm gezählt. Cracks, Keygens usw. oder andere höchst fragwürdige Tools, einschließlich FPs, die in erster Linie von Anbietern (die mehrere Tausend sein können) oder anderen nicht unabhängigen Quellen verbreitet werden, werden hier nicht als Fehlalarme gezählt.
Test-Ergebnisse
Bei einigen Produkten, die Engines/Signaturen von Drittanbietern verwenden, kann es zu weniger oder mehr Fehlalarmen kommen als bei der lizenzierten Engine selbst, z. B. aufgrund unterschiedlicher interner Einstellungen, zusätzlicher Prüfungen/Engines/Clouds/Signaturen, Whitelist-Datenbanken, zeitlicher Verzögerungen zwischen der Freigabe der ursprünglichen Signaturen und der Verfügbarkeit der Signaturen für Produkte von Drittanbietern, zusätzlicher Qualitätssicherung der Signaturen vor der Freigabe usw.
False Positives (FPs) sind ein wichtiges Maß für die AV-Qualität. Eine FP-Meldung von einem Kunden kann zu einem hohen Aufwand an Technik und Support führen, um das Problem zu beheben. Manchmal kann dies sogar zu erheblichen Datenverlusten oder zur Nichtverfügbarkeit des Systems führen. Selbst "unbedeutende" FPs (oder FPs in alten Anwendungen) verdienen Erwähnung und Aufmerksamkeit, da FPs wahrscheinlich das Ergebnis von prinzipiellen Regelerkennungen sind. Es ist einfach passiert, dass die FP eine unbedeutende Datei betraf. Die FP-Möglichkeit ist wahrscheinlich immer noch im Produkt vorhanden und könnte in einer wichtigeren Datei erneut eine FP verursachen. Daher verdienen sie immer noch eine Erwähnung und eine Bestrafung. Nachfolgend finden Sie die Fehlalarme, die wir in unserem unabhängigen Satz von sauberen Dateien beobachtet haben. Rote Einträge markieren Fehlalarme bei Dateien, die digital signiert wurden.
1. | ESET, Trend Micro | 0 | sehr wenige FPs | |
2. | McAfee | 1 | wenige FPs | |
3. | BullGuard, eScan, Sophos | 2 | ||
4. | Bitdefender, Emsisoft, Kaspersky, ThreatTrack | 3 | ||
5. | F-Secure, Lavasoft, Tencent | 4 | ||
6. | Quick Heal | 8 | ||
7. | Avira | 9 | viele FPs | |
8. | AVG | 10 | ||
9. | Fortinet, Microsoft | 13 | ||
10. | Avast | 17 |
Details zu den aufgedeckten Fehlalarmen
ESET und Trend Micro hatte keine Fehlalarme bei den verwendeten sauberen Dateien.
McAfee | 1 Fehlalarm | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
TVgenial package | Artemis!E1DB26418B72 |
BullGuard | 2 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Oma-Paket | Gen:Variant.Razy.19282 | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 |
eScan | 2 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 (DB) | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 (DB) |
Sophos | 2 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
BZIP-Paket | Mal/Dorf-D | |
TNI-Paket | Mal/Generikum-L |
Bitdefender | 3 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 | |
Oma-Paket | Gen:Variant.Razy.19282 | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 |
Emsisoft | 3 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 (B) | |
Oma-Paket | Gen:Variant.Razy.19282 (B) | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 (B) |
Kaspersky Lab | 3 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
OnlineEye-Paket | Trojan-Downloader.Win32.Banload.aajbo | |
Puzzle package | Trojan-Spy.Win32.Taopap.phe | |
Radeon-Paket | P2P-Wurm.Win32.Palevo.hynv |
ThreatTrack | 3 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 | |
Oma-Paket | Gen:Variant.Razy.19282 | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 |
F-Secure | 4 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 | |
FinePrint-Paket | Trojan:W32/Gen4135.1fc23018e8!Online | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 | |
Xtreme-Paket | Trojan-dropper:W32/Coinminer.99db20ce3c!Online |
Lavasoft | 4 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 | |
Oma-Paket | Gen:Variant.Razy.19282 | |
Mame-Paket | Gen:Variant.Barys.52421 | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 |
Tencent | 4 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Corel package | Gen:Variant.Barys.52348 | |
Oma-Paket | Gen:Variant.Razy.19282 | |
Mame-Paket | Gen:Variant.Barys.52421 | |
Läufer-Paket | Gen:Variant.Barys.49628 |
Quick Heal | 8 Fehlalarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Elsword-Paket | Trojanspy.Agent.018127 | |
Oma-Paket | EE:Malwr.Heur.Razy.19282 | |
IronBrowser-Paket | JS/Agent.KK | |
MakeDisk-Paket | Ransom.Crowti.A4 | |
PerfectMenu-Paket | Trojan.Malagent.019169 | |
Läufer-Paket | EE:Malwr.Heur.Barys.49628 | |
Screensaver package | Trojan.Scar.013919 | |
WB-Paket | Suspicious |
AVIRA | 9 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
AudaPad-Paket | HEUR/APC | |
Chilkat-Paket | HEUR/APC | |
CreateAMall-Paket | HEUR/APC | |
CueMaker-Paket | HEUR/APC | |
Drei Pakete | HEUR/APC | |
Fujitsu package | HEUR/APC | |
PlantsVSZombies-Paket | HEUR/APC | |
Tiscali package | HEUR/APC | |
WinHotel package | HEUR/APC |
AVG | 10 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Acer package | Zbot.AJKR | |
AirSnare-Paket | Gesammelt_c.CGRB | |
ArrowSearch-Paket | Win32/DH{d4IRgQw} | |
DigitalTheatre package | Win32/DH{cjETMHmBRg?} | |
MightyChicken-Paket | Win32/DH{gVGBCoFT?} | |
PowerTranslator-Paket | Win32/DH{ZzWCHIEPgRxB?} | |
SIW-Paket | Generisch36.CGMO | |
SysTrayX-Paket | Agent5.AKKG | |
VirtualExpander-Paket | Win32/DH{gg92A1g?} | |
Zattoo-Paket | Win32/Herz |
Fortinet | 13 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
ASUS package | W32/Agent.NESVWS!tr | |
CableMon-Paket | W32/Generic.AC.2181457 | |
ColdFusion-Paket | W32/Generic.AC.2506367 | |
HWinfo-Paket | W32/Bayrob.AT!tr | |
Macromedia package | W32/Generic.AC.2506367 | |
PageDfrg-Paket | PossibleThreat.SB!tr.rkit | |
Pi-Paket | W32/Kryptik.EKOM!tr | |
SkinPack-Paket | W32/Sim.SP!tr | |
Startupo-Paket | W32/Generic.AC.256673 | |
SysOpt-Paket | INF/Qhost!tr | |
Triton-Paket | W32/Generic.AC.2926293 | |
WireShark-Paket | W32/Kryptik.EMEK!tr | |
WS_FTP-Paket | W32/Kryptik.ELYI!tr |
Microsoft | 13 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
2H4U-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
Battlefield package | Trojan:Win32/Skeeyah.A!bit | |
ClipInc-Paket | Trojan:Win32/Dorv.C!rfn | |
Dbox-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
DerLauncher-Paket | Trojan:Win32/Varpes.K!plock | |
Fotokasten-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
HiddenFinder-Paket | Trojan:Win32/Varpes.K!plock | |
KeriverImage-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
MediaCenter-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
MoviePlus-Paket | Trojan:Win32/Varpes.K!plock | |
Nero package | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
OrgaMax-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock | |
Outlookers-Paket | Trojan:Win32/Varpes.J!plock |
Avast | 17 Falsche Alarme | |
Fehlalarm in einigen Teilen von | Erkannt als | Voraussichtliche Prävalenz |
Adobe package | Win32:GenMalicious-MUY [Trj] | |
BayCheck-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
DefaultTab-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
Digistar-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
FullCircle-Paket | Win32:Malware-gen | |
Ikea-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
Konica-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
MPlus-Paket | Sonstiges:Malware-gen [Trj] | |
MusicArena-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
Nero package | Sonstiges:Malware-gen [Trj] | |
Nvidia-Paket | Win32:Trojan-gen | |
PopUpWasher-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
RadioTracker-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
ServersCheck-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
Sony package | Win32:Evo-gen [Susp] | |
SysReport-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] | |
vSkype-Paket | Win32:Evo-gen [Susp] |
Copyright und Haftungsausschluss
Diese Veröffentlichung ist Copyright © 2016 von AV-Comparatives ®. Jegliche Verwendung der Ergebnisse, etc. im Ganzen oder in Teilen, ist NUR nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der Geschäftsführung von AV-Comparatives vor einer Veröffentlichung erlaubt. AV-Comparatives und seine Tester können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben könnten. Wir bemühen uns mit aller Sorgfalt um die Richtigkeit der Basisdaten, eine Haftung für die Richtigkeit der Testergebnisse kann jedoch von keinem Vertreter von AV-Comparatives übernommen werden. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellten Informationen/Inhalte. Niemand, der an der Erstellung, Produktion oder Lieferung von Testergebnissen beteiligt ist, haftet für indirekte, besondere oder Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der auf der Website angebotenen Dienste, Testdokumente oder damit zusammenhängenden Daten ergeben oder damit zusammenhängen.
Für weitere Informationen über AV-Comparatives und die Testmethoden besuchen Sie bitte unsere Website.
AV-Comparatives
(April 2016)